So sánh hiệu suất 14 quỹ — ETF, Quỹ Mở, Quỹ Đóng — theo dõi FTSE/MSCI upgrade
| # | Quỹ | Lãi 1 năm | Quy mô |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏆VMEEF VinaCapital | +34.0% | ~2,000 tỷ VND |
| 2 | 🥈SSISCA SSIAM | +32.0% | ~3,000 tỷ VND |
| 3 | 🥉VLGF SSIAM | +28.1% | ~800 tỷ VND |
| 4 | 🏛️VCBF-BCF VCBF | +27.0% | ~1,000 tỷ VND |
| 5 | 💎VESAF VinaCapital | +24.5% | ~1,500 tỷ VND |
| 6 | 🇫🇮PYN Elite PYN Fund Management | +22.5% | ~€990M (~$1.2 tỷ) |
| 7 | 🇬🇧VOF VinaCapital (Don Lam) | +19.5% | ~$1.015 tỷ |
| 8 | 🐉DCDE DCVFM (Dragon Capital) | +18.5% | ~2,500 tỷ VND |
| 9 | 🇬🇧VEIL Dragon Capital (Dominic Scriven) | +16.8% | ~$1.53 tỷ |
| 10 | 🇹🇼FUEVFVND VFM × Fubon (Đài Loan) | +15.3% | ~5,000 tỷ VND |
| 11 | 🐉DCVFMVN30 ETF DCVFM (Dragon Capital) | +12.5% | ~3,500 tỷ VND |
| 12 | 🇪🇺XFVT DWS (Xtrackers) | +10.8% | ~€100M |
| 13 | 🇺🇸VNM ETF VanEck | +8.5% | ~$500M |
| 14 | 🌐VNAM ETF Global X | +5.8% | ~$50M |
Cổ phiếu được nhiều quỹ lớn chọn mua