Hai câu chuyện lớn nhất TTCK Việt Nam 2026–2030 — Dòng tiền dự kiến $10–35B
5/11 tiêu chí đạt (60%) — Mục tiêu: 06/2026
CP có xác suất cao được thêm vào FTSE/MSCI EM Index
| Mã CP | Vốn hóa | Room Ngoại | Xác suất |
|---|---|---|---|
| VCB | $16B | 30%+ | 🟢 Cao |
| FPT | $11B | 49% | 🟢 Cao |
| VHM | $8B | 49% | 🟢 Cao |
| HPG | $6B | 49% | 🟢 Cao |
| MWG | $5B | 49% | 🟢 Cao |
| ACB | $4B | 30% | 🟢 Cao |
| VIC | $7B | 49% | 🟡 TB |
| TCB | $5B | 30% | 🟡 TB |
| STB | $3B | 30% | 🟡 TB |
So sánh Việt Nam với các quốc gia đã được nâng hạng