Tín hiệu mua/bán nổi bật dựa trên 15 chỉ báo kỹ thuật (RSI, MFI, MACD...)
⏱️ Khung thời gian: Daily (Swing Trading T+3 ~ T+10)
HNX
VNINDEX
VN30
VN30F1M
VN30F2M
📈 Cuộn xuống để tải biểu đồ
% thay đổi theo kỳ
Đang tải...
SSI FastConnect • Daily Close Data
| Mã | Tín Hiệu | Score | Độ Tin Cậy |
|---|---|---|---|
| VNM | Mua mạnh | +0.68 | 68% |
| GAS | Mua mạnh | +0.63 | 68% |
| PLX | Mua mạnh | +0.61 | 68% |
| STB | Mua mạnh | +0.61 | 68% |
| GVR | Mua mạnh | +0.57 | 68% |
| FPT | Mua mạnh | +0.56 | 62% |
| BID | Mua mạnh | +0.54 | 61% |
| BVH | Mua mạnh | +0.54 | 61% |
| CTG | Mua mạnh | +0.54 | 61% |
| VCB | Mua mạnh | +0.54 | 61% |
| MSN | Mua mạnh | +0.52 | 68% |
| MWG | Mua mạnh | +0.52 | 68% |
| MBB | Mua | +0.48 | 55% |
| POW | Mua | +0.48 | 55% |
| SAB | Mua | +0.39 | 56% |
| BCM | Mua | +0.36 | 55% |
| HDB | Trung lập | +0.04 | 39% |
| SSI | Trung lập | +0.02 | 44% |
| VIC | Trung lập | 0.00 | 50% |
| SHB | Trung lập | -0.08 | 50% |
| VHM | Trung lập | -0.08 | 50% |
| VPB | Trung lập | -0.08 | 50% |
| TCB | Trung lập | -0.17 | 43% |
| VJC | Bán | -0.21 | 50% |
| HPG | Bán | -0.26 | 50% |
| TPB | Bán | -0.26 | 50% |
| ACB | Bán | -0.33 | 59% |
| VRE | Bán | -0.44 | 68% |
| VIB | Bán | -0.49 | 68% |
| SSB | Bán mạnh | -0.57 | 68% |
⚠️ Lưu ý: Đây là công cụ hỗ trợ phân tích, không phải tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhiều người quan tâm hôm nay: VNINDEX, VN30, HNX, margin call, dòng tiền ngoại, cổ phiếu trụ, T+0, phân tích kỹ thuật