Phân tích kỹ thuật 30 cổ phiếu VN30 với 14 chỉ báo: RSI, MACD, Stochastic, CCI, Williams %R, Momentum, MFI và 8 đường MA.
15
Tín hiệu MUA
7
Trung lập
9
Tín hiệu BÁN
56%
Avg Confidence
Click vào mã để xem chi tiết indicators
Phân tích VN30 hôm nay: 15 mã tín hiệu MUA, 9 mã tín hiệu BÁN, 7 mã TRUNG LẬP.
VIMO tính toán từ dữ liệu HOSE real-time.
Khi quyết định mua/bán: xem consensus signal VN30 để xác nhận xu hướng thị trường.
Tín hiệu kỹ thuật là "xác suất", không phải "chắc chắn". Kết hợp với fundamental analysis.
Tổng 31 mã VN30 | 15 mã tín hiệu MUA | 9 mã tín hiệu BÁN | Độ tin cậy trung bình: 56%
| Mã | Giá | Tín hiệu | Độ tin cậy | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 150,4+1.14% | MUA MẠNH | 68% | ||
| VPL | 85,7+1.66% | MUA MẠNH | 68% | ||
| VIC | 220,3+1.47% | MUA MẠNH | 64% | ||
| BID | 42,55-1.16% | MUA MẠNH | 62% | ||
| SAB | 48,6+0.52% | MUA MẠNH | 61% | ||
| VCB | 62,1-1.43% | MUA MẠNH | 62% | ||
| TCB | 33,85-1.31% | MUA MẠNH | 68% | ||
| STB | 72,6-0.82% | MUA | 59% | ||
| ACB | 22,65+0.00% | MUA | 55% | ||
| HDB | 26,6+0.00% | MUA | 68% | ||
| VJC | 139-0.22% | MUA | 49% | ||
| SSB | 16,5+0.00% | MUA | 68% | ||
| MBB | 25,65-0.39% | MUA | 53% | ||
| VPB | 27,7+0.00% | MUA | 59% | ||
| VIB | 16,65+0.30% | MUA | 50% | ||
| TPB | 16,5-1.49% | TRUNG LẬP | 44% | ||
| FPT | 72,5-0.55% | TRUNG LẬP | 34% | ||
| MWG | 79,7-0.37% | TRUNG LẬP | 36% | ||
| SSI | 27,1-0.37% | TRUNG LẬP | 34% | ||
| CTG | 34,25-0.44% | TRUNG LẬP | 39% | ||
| BSR | 24,9-2.16% | TRUNG LẬP | 50% | ||
| MSN | 72,4-0.14% | TRUNG LẬP | 40% | ||
| SHB | 13,7+0.00% | BÁN | 46% | ||
| GVR | 33-0.45% | BÁN | 50% | ||
| HPG | 23,4-0.21% | BÁN | 55% | ||
| LPB | 41,8+0.00% | BÁN | 53% | ||
| DGC | 51,7-6.85% | BÁN | 68% | ||
| GAS | 77,3-0.90% | BÁN | 68% | ||
| PLX | 37,2-0.67% | BÁN | 68% | ||
| VNM | 55,5+0.54% | BÁN | 68% | ||
| VRE | 28,15-0.53% | BÁN MẠNH | 61% |
Dữ liệu từ VnDirect. Tín hiệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.