Phân tích kỹ thuật 30 cổ phiếu VN30 với 14 chỉ báo: RSI, MACD, Stochastic, CCI, Williams %R, Momentum, MFI và 8 đường MA.
12
Tín hiệu MUA
4
Trung lập
15
Tín hiệu BÁN
60%
Avg Confidence
Click vào mã để xem chi tiết indicators
| Mã | Giá | Tín hiệu | Độ tin cậy | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| VPL | 85,7+1.66% | MUA MẠNH | 68% | ||
| BID | 44,25-2.32% | MUA MẠNH | 68% | ||
| BSR | 31,15-6.88% | MUA MẠNH | 68% | ||
| GAS | 86,5-6.99% | MUA MẠNH | 68% | ||
| GVR | 36,55-7.00% | MUA MẠNH | 68% | ||
| SAB | 48,5+0.21% | MUA MẠNH | 68% | ||
| VCB | 64,4+1.90% | MUA MẠNH | 68% | ||
| STB | 72,3+0.28% | MUA MẠNH | 64% | ||
| CTG | 35,8-1.38% | MUA MẠNH | 62% | ||
| VIC | 225,1+0.04% | MUA | 61% | ||
| VHM | 157+1.95% | MUA | 57% | ||
| PLX | 42-6.98% | MUA | 53% | ||
| VRE | 33,5+1.21% | TRUNG LẬP | 46% | ||
| VJC | 172+0.53% | TRUNG LẬP | 50% | ||
| HDB | 26,7-2.73% | TRUNG LẬP | 38% | ||
| FPT | 74,5-0.53% | TRUNG LẬP | 38% | ||
| HPG | 26,25-0.76% | BÁN | 59% | ||
| MBB | 25,05-1.76% | BÁN | 59% | ||
| TCB | 32,6-2.10% | BÁN | 46% | ||
| VPB | 26,75-2.55% | BÁN | 51% | ||
| MSN | 76,5+0.00% | BÁN | 54% | ||
| LPB | 41,8+0.00% | BÁN | 53% | ||
| DGC | 51,7-6.85% | BÁN | 68% | ||
| SHB | 13,65-1.09% | BÁN | 68% | ||
| TPB | 15,35-0.97% | BÁN | 68% | ||
| SSI | 27,8-1.24% | BÁN | 55% | ||
| SSB | 16,5-0.30% | BÁN MẠNH | 62% | ||
| VIB | 15,8-1.86% | BÁN MẠNH | 62% | ||
| MWG | 78,2-1.01% | BÁN MẠNH | 68% | ||
| ACB | 22,8-0.87% | BÁN MẠNH | 62% | ||
| VNM | 59,8-1.16% | BÁN MẠNH | 68% |
Dữ liệu từ VnDirect. Tín hiệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.