Tín hiệu mua/bán nổi bật dựa trên 15 chỉ báo kỹ thuật (RSI, MFI, MACD...)
⏱️ Khung thời gian: Daily (Swing Trading T+3 ~ T+10)
VNINDEX
VN30
VN30F1M
VN30F2M
HNX
📈 Cuộn xuống để tải biểu đồ
% thay đổi theo kỳ
Đang tải...
SSI FastConnect • Daily Close Data
| Mã | Tín Hiệu | Score | Độ Tin Cậy | ⚔️ |
|---|---|---|---|---|
| BVH | Mua mạnh | +0.68 | 68% | |
| VHM | Mua | +0.44 | 68% | ⚔️↓↓ |
| HDB | Mua | +0.37 | 53% | |
| VIC | Mua | +0.37 | 53% | |
| VJC | Mua | +0.26 | 53% | ⚔️↓↓↓ |
| MSN | Trung lập | +0.14 | 44% | |
| GVR | Trung lập | +0.13 | 41% | |
| SHB | Trung lập | +0.01 | 38% | |
| HPG | Trung lập | -0.09 | 41% | ⚔️↕ |
| MBB | Trung lập | -0.12 | 38% | |
| VRE | Trung lập | -0.16 | 44% | ⚔️↓↓ |
| MWG | Trung lập | -0.17 | 43% | |
| GAS | Bán | -0.21 | 50% | ⚔️↑↑↑ |
| POW | Bán | -0.27 | 50% | |
| CTG | Bán | -0.29 | 46% | ⚔️↕ |
| STB | Bán | -0.32 | 50% | |
| TPB | Bán | -0.34 | 51% | |
| ACB | Bán | -0.36 | 55% | |
| VPB | Bán | -0.36 | 55% | |
| SSI | Bán | -0.39 | 51% | |
| BID | Bán | -0.42 | 55% | ⚔️↕ |
| SSB | Bán | -0.42 | 55% | |
| BCM | Bán | -0.45 | 56% | |
| SAB | Bán | -0.47 | 61% | |
| FPT | Bán | -0.48 | 55% | ⚔️↓ |
| TCB | Bán | -0.48 | 55% | ⚔️↕ |
| VCB | Bán | -0.48 | 55% | ⚔️↕ |
| VIB | Bán | -0.48 | 55% | |
| VNM | Bán | -0.48 | 55% | |
| PLX | Bán mạnh | -0.57 | 68% | ⚔️↑↑↑ |
⚠️ Lưu ý: Đây là công cụ hỗ trợ phân tích, không phải tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhiều người quan tâm hôm nay: VNINDEX, VN30, HNX, margin call, dòng tiền ngoại, cổ phiếu trụ, T+0, phân tích kỹ thuật