Chấm điểm định giá cổ phiếu theo 4 tiêu chí cơ bản
📊 P/E
Giá / Lợi nhuận — <15 rẻ, 15-20 hợp lý, >20 đắt
📚 P/B
Giá / Giá trị sổ sách — <1.5 rẻ, 1.5-3 hợp lý, >3 đắt
💎 ROE
Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu — >15% tốt, >20% xuất sắc
💰 Cổ Tức
Tỷ suất cổ tức hàng năm — >3% tốt
| Mã | P/E | P/B | ROE | DY | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCB Techcombank | 8.5 | 1.5 | 18.3% | 0% | 82 | Rẻ |
HPG Hòa Phát | 12.1 | 1.4 | 12.8% | 1.8% | 78 | Hấp dẫn |
VNM Vinamilk | 18.2 | 4.1 | 28.5% | 4.2% | 72 | Hợp lý |
VCB Vietcombank | 15.8 | 3.2 | 22.5% | 1.5% | 70 | Hợp lý |
FPT FPT Corp | 22.5 | 5.3 | 24.1% | 2.1% | 65 | Hơi đắt |
MWG Thế Giới Di Động | 25.3 | 3.8 | 15.2% | 1% | 55 | Đắt |
⚠️ Lưu ý: Dữ liệu minh họa. Value Index chỉ là 1 trong nhiều yếu tố đánh giá. Không phải khuyến nghị đầu tư.