✅ Dữ liệu thực: Thống kê từ 618 tín hiệu trong 60 ngày qua.
Win rate: BUY → giá tăng, SELL → giá giảm (178 tín hiệu)
| Tài sản | 5 ngày | 10 ngày | 20 ngày |
|---|---|---|---|
₿ Bitcoin 41 tín hiệu | 36.6% 15/41 | 51.2% 21/41 | 39.0% 16/41 |
🥇 Vàng (Gold) 45 tín hiệu | 53.3% 24/45 | 51.1% 23/45 | 68.9% 31/45 |
🥈 Bạc (Silver) 53 tín hiệu | 67.9% 36/53 | 73.6% 39/53 | 81.1% 43/53 |
🔶 Đồng (Copper) 39 tín hiệu | 51.3% 20/39 | 59.0% 23/39 | 61.5% 24/39 |
Win rate cho 30 mã VN30 (440 tín hiệu)
| Mã | 5 ngày | 10 ngày | 20 ngày |
|---|---|---|---|
| PLX→ | 55.6% | 77.8% | 55.6% |
| SHB→ | 61.1% | 77.8% | 50.0% |
| VHM→ | 71.4% | 75.0% | 35.7% |
| BID→ | 66.7% | 66.7% | 83.3% |
| BVH→ | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| SSI→ | 50.0% | 66.7% | 50.0% |
| POW→ | 56.3% | 62.5% | 56.3% |
| STB→ | 53.8% | 61.5% | 23.1% |
| BCM→ | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
| HDB→ | 65.0% | 60.0% | 40.0% |
| TPB→ | 25.0% | 58.3% | 33.3% |
| VJC→ | 66.7% | 58.3% | 50.0% |
| HPG→ | 14.3% | 57.1% | 28.6% |
| VRE→ | 71.4% | 57.1% | 42.9% |
| SAB→ | 72.2% | 50.0% | 44.4% |
| GVR→ | 40.0% | 46.7% | 26.7% |
| MSN→ | 26.7% | 46.7% | 53.3% |
| GAS→ | 38.5% | 46.2% | 46.2% |
| MBB→ | 23.1% | 46.2% | 53.8% |
| CTG→ | 50.0% | 41.7% | 58.3% |
| VPB→ | 33.3% | 40.0% | 40.0% |
| TCB→ | 26.3% | 36.8% | 36.8% |
| MWG→ | 15.0% | 35.0% | 45.0% |
| VCB→ | 50.0% | 33.3% | 16.7% |
| VIB→ | 25.0% | 33.3% | 25.0% |
| VNM→ | 33.3% | 33.3% | 60.0% |
| ACB→ | 50.0% | 25.0% | 37.5% |
| VIC→ | 44.4% | 22.2% | 29.6% |
| FPT→ | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| SSB→ | 0.0% | 14.3% | 57.1% |
Nhiều người quan tâm hôm nay: VNINDEX, VN30, HNX, margin call, dòng tiền ngoại, cổ phiếu trụ, T+0, phân tích kỹ thuật